ב-3 שבועות: 16 מקרים של אנשים שאותרו בגפם ללא רוח חיים
לפני כארבעה חודשים דיווחנו על המגפה השקטה – זינוק של 15% במספר האנשים שנמצאו לבדם ימים ושבועות לאחר מותם בשנת 2025 – סך הכל 171 מקרים. היות ונראה כי התופעה חוזרת ומכה שוב ביתר שאת. ביקשנו שוב מזק"א לאסוף עבורנו נתונים לשלושת השבועות האחרונים.
מסתבר כי בתקופה זו ב-16 פעמים מתנדבי זק"א הוזעקו לבתים ולדירות שבהם אותרו אנשים ללא רוח חיים, לעיתים ימים ולעיתים שבועות לאחר מותם, מבלי שהיה מי שנקש בדלת ובודק לשלומם, האם הכל כשורה אצלם.
16 מקרי מוות של אנשים שהלכו לעולמם כשהם לבד – כמעט 10 אחוז מסך המקרים בשנת 2025.
לא רק מספרים: האנשים שנותרו לבד
24.4 | ערד – גבר בן 68 אותר ברחוב חן, מספר ימים לאחר מותו.
26.4 | מצפה רמון – גבר כבן 68 אותר בביתו, מספר ימים לאחר מותו.
27.4 | אשקלון – גבר בן 57 אותר ברחוב יפה נוף, זמן רב לאחר מותו.
27.4 | קריית אתא – גבר בשנות ה־70 לחייו אותר במצב ריקבון בחצר בניין מגורים.
27.4 | רמת השרון – גבר כבן 53 אותר ברחוב הקוצר במצב ריקבון בביתו.
28.4 | אילת – גבר כבן 50 אותר ברחוב אילות, מספר ימים לאחר מותו.
29.4 | פרדס חנה – גבר בשנות ה־80 לחייו אותר במצב ריקבון מתקדם.
1.5 | באר שבע – גבר בן 86 אותר במצב ריקבון בביתו.
1.5 | אשדוד – גבר בן 78 אותר ברחוב כינור, זמן רב לאחר מותו.
3.5 | תל אביב – גבר כבן 65 אותר ברחוב אצ"ל במצב ריקבון בביתו.
4.5 | מעלות – גבר בן 61 אותר ברחוב קרן היסוד, מספר ימים לאחר מותו.
5.5 | דימונה – אשה בת 54 אותרה ברחוב הנרי מלכה, זמן רב לאחר מותה.
5.5 | אשקלון – אשה בת 76 אותרה ברחוב משה יוליש, מספר ימים לאחר מותה.
7.5 | פתח תקווה – אשה בת 41 אותרה ברחוב צלח שלום, מספר ימים לאחר מותה.
11.5 | אילת – אשה כבת 50 אותרה ברחוב אילות, מספר ימים לאחר מותה.
13.5 | פתח תקווה – גופת גבר אותרה ברחוב ההגנה, במצב ריקבון מתקדם.
תגובות